Facharzt für Radiologie
Medizinstudium und Promotion an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München
2009 Approbation
2018 | Eintritt in das Radiologische Zentrum München-Pasing |
2017 - 2018 | Facharzt mit den Aufgaben eines Funktionsoberarztes in den Bereichen MRT, CT und Ultraschall/Röntgen, Bereichsleitung Muskuloskelettale Medizin, Sektionsleitung Unfallchirurgie, Rheumatologie und Hand-/Plastische Chirurgie, Radiologische Leitung des Osteologischen Schwerpunktzentrums der LMU Klinik und Poliklinik für Radiologie, Universitätsklinikum LMU München - Campus Innenstadt (Leitung: Prof. Dr. med. J. Ricke) |
2016 - 2017 | Facharzt mit den Aufgaben eines Funktionsoberarztes in den Bereichen MRT und CT Institut für Klinische Radiologie, Universitätsklinikum LMU München - Campus Innenstadt (Leitung: Prof. Dr. med. Dr. h.c. M.F. Reiser, FACR, FRCR) |
2016 | European Diploma in Radiology (EDiR) / Europäischer Facharzt für Radiologie |
2016 | Facharzt für Radiologie |
2015 - 2018 | Qualitätsmanagement Beauftragter (QMB), Universitätsklinikum LMU München |
2014 | Scholarship für Muskuloskelettale Radiologie der Europäischen Gesellschaft für Radiologie Section For Musculoskeletal Imaging, Department of Radiology, Guy’s and St Thomas’ Hospital, London, United Kingdom |
2010 - 2016 | Assistenzarzt in der Facharztweiterbildung Institut für Klinische Radiologie, Universitätsklinikum LMU München - Campus Großhadern und Innenstadt (Leitung: Prof. Dr. med. Dr. h.c. M.F. Reiser, FACR, FRCR) |
2009 | Approbation |
2002 - 2009 | Studium der Humanmedizin Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München; University of Toronto, Canada; Universität Zürich, Schweiz; Universidade Federal do ABC, São Paulo, Brasilien |
Fachliche Schwerpunkte
Mitgliedschaften
Wissenschaftliche Ausbildung, Promotion und Forschungsschwerpunkte
2008 - 2018
Mitarbeit in der Forschungsgruppe für Muskuloskelettale Bildgebung, Universitätsklinikum LMU München
2012
Promotion an der LMU München zum Thema „Ultra-Hochfeld
Diffusionskernspintomographie des Patellaknorpels und biomechanische,
rasterelektronenmikroskopische und histologische Korrelation“
Seit 2010
Diverse wissenschaftliche Vorträge und Poster auf nationalen/internationalen Kongressen, u.a. International Society of Magnetic Resonance in Medicine (ISMRM), European Congress of Radiology (ECR), MR-Symposium Garmisch
Wissenschaftliche Publikationen
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Arnoldi%20AP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27663226