Radiologin
Medizinstudium und Promotion an der Ludwig-Maximilians-Universität München
05/2005 Approbation
Facharztausbildung und klinische Tätigkeiten
2015 | Eintritt in das Radiologische Zentrum München-Pasing |
2014 | Oberärztin, Funktionsbereich Magnetresonanztomographie, Institut für Klinische Radiologie, Universitätsklinikum LMU München – Campus Grosshadern, Deutschland (Leitung: Prof. Dr. med. Dr. h.c. M.F. Reiser FACR FRCR) |
2011-2014 | Funktionsoberärztin (FR), Funktionsbereich konventionelles Röntgen (12 Monate), Funktionsbereich Magnetresonanztomographie (21 Monate), Institut für Klinische Radiologie, Universitätsklinikum LMU München Campus Grosshadern, Deutschland (Leitung: Prof. Dr. med. Dr. h.c. M.F. Reiser FACR FRCR |
11/2012 | Fachärztin für Radiologie |
03/2012 | European Diploma in Radiology (EDiR) / Europäischer Facharzt |
seit 2010 | Projektleiter (zusammmen mit Professor Dr. Paola Coan), Projekt C.2.1 Knorpelbildgebung, Exzellenzcluster Munich Center of Advanced Photonics (MAP) |
2010 | 3-mon. Forschungaufenthalt Knorpelforschung Hochfeld MRT 7T, Center of Biomedical Imaging, NYU Langone Medical Center, New York City, USA |
2005-2011 | Assistenzarztausbildung, Institut für Klinische Radiologie, Universitätsklinikum LMU München – Campus Grosshadern, Deutschland (Leitung: Prof. Dr. med. Dr. h.c. M.F. Reiser FACR FRCR) |
2004 | Stipendiatin des PJ-Programmes für Innere Medizin der Munich-Harvard-Allicance, Harvard Medical School, Beth Israel Deaconess Medical Center und Mount Auburn, Boston, Massachussets, USA |
2002-2004 | Stipendiatin des DFG Graduiertenkollegs 688 „Neurotraumatologie und neuropsychologische Rehabilitation“ |
1998-2005 | Studium der Humanmedizin, Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München |
Mitgliedschaften
Deutsche Röntgengesellschaft e.V. (DRG)
European Society of Radiology (ESR)
European Society of Muskuloskeletal Radiology (ESSR)
Radiological Society of North America (RSNA)
AG Muskuloskelettale Radiologie der DRG
AG Herz- und Gefäßdiagnostik der DRG
Forschungsschwerpunkte und Interessen
Dissertation
„Neuroanatomische Identifizierung funktioneller Neurone im Nucleus abducens des Menschen“, Doktormutter: Prof. Dr. J. Büttner-Ennever, Direktor: Prof. Dr. L. Wurzinger, Anatomische Anstalt, LMU München Experimentelle Arbeit: Dissektion und Untersuchung Makaken und menschliche Augen und Muskulatur, Histologie – Magna cum laude
ESSR/ISS Preis 2014
Wissenschaftlichen Vortrag: „Cartilage imaging in a guinea pig knee joint model of different ages using high resolution Propagation-based phase-contrast CT“
Knorpelbildgebung
Magnetresonanztomographie, T2 Relaxationszeit, Matrix-assoziierte autologe Chondrozytentransplantation, Knorpeldeformation, Phasenkontrast Bildgebung (MAP – Munich Center of Advanced Photonics)
Muskuloskelettale Bildgebung
Technische Themen: BLADE, SPACE, 3D Bildgebung MSK, Hochfeld-MRT
Gutachtertätigkeit
European Radiology, Investigative Radiology, Journal of Magnetic Resonance Imaging
Wissenschaftliche Publikationen
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%22Horng+A%22